Зарплаты в Москве
Середина рынка — 90 000 ₽ по открытым предложениям. Расчёт по 445 вакансиям с указанной суммой. Половина предложений укладывается в 68 966–130 000 ₽. По региону (Город Москва) медиана 90 000 ₽ — город выше на 0 ₽.
Цифры по городу
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Медианная зарплата | 90 000 ₽ |
| Нижняя четверть (p25) | 68 966 ₽ |
| Верхняя четверть (p75) | 130 000 ₽ |
| Вакансий с суммой | 445 |
| Регион | Город Москва |
| Медиана по региону | 90 000 ₽ |
| Место среди городов | 4-е из 82 |
Кто больше зарабатывает в Москве
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Продавец | 90 000 ₽ | 32 |
| Аналитик | 100 000 ₽ | 25 |
| Водитель | 130 000 ₽ | 19 |
| Курьер | 75 000 ₽ | 18 |
| Администратор | 125 000 ₽ | 18 |
| Кондитер и пекарь | 90 000 ₽ | 18 |
| Мастер цеха и бригадир | 102 500 ₽ | 16 |
| Сметчик | 145 000 ₽ | 15 |
| Мерчендайзер | 77 000 ₽ | 15 |
| Строитель | 93 000 ₽ | 14 |
| Инженер | 82 500 ₽ | 14 |
| Бетонщик и арматурщик | 60 000 ₽ | 13 |
| Сборщик | 100 000 ₽ | 13 |
| Официант и бармен | 82 500 ₽ | 12 |
| Менеджер (общий профиль) | 100 000 ₽ | 10 |
| Геодезист | 150 000 ₽ | 9 |
| Дизайнер | 120 000 ₽ | 9 |
| Маркетолог | 90 000 ₽ | 9 |
| Менеджер по продажам | 155 000 ₽ | 8 |
| Директор и руководитель | 192 500 ₽ | 8 |
| Логист | 90 000 ₽ | 7 |
| Тестировщик | 150 000 ₽ | 7 |
| Каменщик | 60 000 ₽ | 6 |
| Программист | 152 250 ₽ | 6 |
Смотрите также
Частые вопросы
Частые вопросы
Какая средняя зарплата в Москве?
Середина рынка — 90 000 ₽ по 445 вакансиям с открытой суммой. Разброс между четвертями — 61 034 ₽.
Много ли вакансий в городе?
В выборке 445 вакансий из открытой базы. По медиане это 4-е место среди 82 городов.
Где в городе платят больше?
Больше всех продавец — 90 000 ₽. Дальше аналитик — 100 000 ₽.
Источник — открытые данные «Работа России». Это не официальная статистика Росстата, а расчёт по опубликованным вакансиям. Методика — в разделе «Методика».